רשימת בנות |
פרופיל מלא |
גיל | שם פרטי |
שם משפחה |
עיר | מדינה / מחוז |
ארץ | שם האב |
שם האם |
מוסד לימודים אחרון | ערוך |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | רויטל | מעטוף | לוד | Israel | מרדכי | יהודית | כפר חבד- גרפיקה ממוחשבת | |||
23 | חני | מרנץ | כפר חבד | Israel | ראובן זל | אסתר | בית חנה צפת | |||
22 | חיה רבקה | משה | רחובות | Israel | אילן חי | גליה | שנה א | |||
34 | אסנת | משרקי | בני ברק | Israel | שלמה | ירקונה שוקר | בית רבקה כפר חבד | |||
23 | אסתר | משרקי | בני ברק | Israel | שלמה | ירקונה | מכללת חבד אשקלון | |||
27 | רחלי | נסים | רחובות | Israel | דוד | אסתר חנן | סמינר בית רבקה כפר חבד | |||
41 | שושי | סגל | תל אביב | Israel | בועז | לאה (ברנד) | בית רבקה | |||
20 | חני | סייג | רמת גן | Israel | רענן | רונית | בית רבקה שנה ב' | |||
22 | רבקה | סירוטה | אשקלון | Israel | שניאור זלמן | קרן(רוזנבלט) | מכללת חבד אשקלון- אדריכלות שנה אחת. פרוג- איור | |||
25 | דבורי | סלפושניק | ערד | Israel | יהודה אריה | צילה גלט | מכללת בית רבקה כפר חבד | |||
20 | שרה | סממה | Netanya | Israel | יוסף חיים | חיה מוסיה | בית רבקה צרפת | |||
30 | מרגלית | סנדורי | רמלה | Israel | יחזקאל | איריס דבש | מכללת בית רבקה בכפר חבד | |||
20 | שרה | סנטקוב | אשקלון | Israel | יעקב | אדל | מכללת חב״ד אשקלון | |||
22 | ליאל | ספיר | לוד | Israel | רפי | תמי | בית רבקה | |||
24 | שרה | עאמר | נתניה | Israel | דוד | יהודית | בית רבקה כפר חב״ד | |||
19 | הודיה חנה | עוזרי | קרית גת | Israel | שרון | אילת שמיר | בנות חנה | |||
22 | אליה | עזריאל | קרית מלאכי | Israel | מרדכי | ורדה דהן | אור חיה ירושלים | |||
22 | חנה | עטון | נתניה | Israel | רפאל | חנה | בית רבקה כפח | |||
31 | חסיא | עסיס | ביתר עילית | Israel | יורם | אילנה מויאל | בית רבקה כפ״ח | |||
20 | שיינא | פיזם | גני תקווה | Israel | צביקה | רחלי אנקרי | ||||
21 | עמליה | פרופ | פתח תקווה | Israel | אדם עמנואל | יהודית חוה בן אמיתי | ||||
23 | חנה שירה | פרנטה | רחובות | Israel | יוסף | חיה | ||||
25 | שרה | פרצובסקי | חיפה | Israel | יצחק | רבקה | בית רבקה | |||
27 | חיה | פש | קרית מלאכי | Israel | שלום | אבישג (הלל) | מכללה חרדית באשדוד | |||
25 | איילה | צייזלר | ירושלים | Israel | יצחק יעקוב | ברכה מלכה | ||||
22 | גילי | צלח | נחלת הר חבד | Israel | אורי | מעיין (ביטון) | בית רבקה כפח | |||
27 | שירן | קובאיונוב | תל אביב | Israel | אליהו | חנה | ||||
26 | שרה אלקה | קלרמן | (New York( United States | Israel | יהודה אורי קלרמן | רחל קלרמן (קובאל-לונדון) | מכללת חנה (נייו יורק ) | |||
21 | חיה מושקא | קמנצקי | ירושלים | Israel | ישראל נח | ליבא | ||||
24 | דבורי | רובין | אשקלון | Israel | נחשון | חני רובין- ליפש | בית רבקה | |||
19 | שביט | רומנו | באר יעקוב | Israel | רפאל | ימית מרסל | מכללת חב״ד אשקלון | |||
23 | דבורה לאה | רייניץ | בית שמש | Israel | זאב | יפה ( קליין) | אונו | |||
27 | נויה | שבח | רחובות | Israel | איתי | רביה טל | ||||
22 | רבקה | שוורצבורד | בית שמש | Israel | נתן | חיה סיטבון | ||||
23 | נועה רבקה | שחר | ירושלים | Israel | אברהם | אורה שחר | בית חנה צפת | |||
19 | חי'ה מושקה | שטרנפלד | קרית יערים | Israel | מנשה שטרנפלד | שרה (שרי) שטרנפלד | בית חנה צפת | |||
23 | שרה | שרגא | קרית גת | Israel | אריה | מרים | כפר חב״ד | |||
פרופיל מלא |
גיל | שם פרטי |
שם משפחה |
עיר | מדינה / מחוז |
ארץ | שם האב |
שם האם |
מוסד לימודים אחרון | ערוך |
*Age is approximate age when asterisk (*) is present. City/State/Province/Country was location of family home while in Seminary. |